Klikke her for å komme tilbake til hovedsiden for klyper
Anleggshuset har fokus på å levere klyper av høy kvalitet til en fornuftig pris. Vi lagerfører tømmerklyper og steinklyper fra HSP Gripe (Hassela Skogs Produkter). Vi leverer også verktøy til å håndtere avfall, steinmuring, trær og stolpereising etc.
Alle HSP-klyper blir produsert i Sverige.
Fordeler med Gripen klyper:
- Stabile og robuste
- Bygget i Hardox stål
- Integrert lasteholdningsventil
- Integrert akkumulator (enkelte modeller)
- Komplett med innfesting
- Markedets største gripevidde
- Pulverlakkert
- Produsert i kvalitetstål
CONSTRUCTION KLYPENE
HSP Construction er vår kraftigste modell og griper helt sammen. Disse har litt tykkere gods og er litt mer mer vridningsstabile enn lillebrødrene i HD serien.
HD KLYPENE
HSP HD griper helt sammen. HD-serien er litt rimeligere enn Construction som har litt tykkere gods og er mer vridningsstabile enn klypene i HD serien.
MODELL (HD KLYPE) | 015 HD* | 028 HD | 040 HD | 055 HD | |
Maskinvekt | Tonn | 4-6 | 6-10 | 12-17 | 18-22 |
Grind | S | S40 | S50 | S60 | S70 |
Maks arbeidstrykk | MPa | 23 | 23 | 23 | 23 |
Gripekraft, spiss til spiss | kN | 9,3 | 16,7 | 16,2 | 16,0 |
Åpningstid v 70 l/min | s | 0,4 | 0,9 | 1,1 | 1,7 |
Stengetid v 70 l/min | s | 0,6 | 1,5 | 1,7 | 2,5 |
Lengde, lukket klype | mm | 740 | 830 | 970 | 1110 |
Maks gripevidde | mm | 1170 | 1690 | 2070 | 2390 |
Maks bredde | mm | 397 | 488 | 526 | 526 |
Bredde ytterklo | mm | 355 | 434 | 472 | 472 |
Høyde lukket klype | mm | 510 | 530 | 610 | 695 |
Høyde åpen klype | mm | 685 | 635 | 630 | 715 |
Min gripediameter | mm | 90 | 110 | 140 | 160 |
Gripeareal | m2 | 0,15 | 0,28 | 0,40 | 0,55 |
Maks last | Kg | 2000 | 3500 | 5000 | 5000 |
Vekt | Kg | 180 | 317 | 385 | 480 |
SORTING KLYPENE
HSP Sorting er designet som steinklype hvor kjevene stopper mot hverandre.
Klikke her for å komme tilbake til hovedsiden for klyper