Vibroplate Weber CF2HD-II 4.9HK bensin 83kg 45cm
Varenr.
100220-WEB
KONTAKT OSS FOR PRIS - TLF: 90 87 43 78 Fraktpris på dette produktet: Fra 900,- Merk at avvik på frakt kan forekomme. Sentrifugalkraft: 15 kN - Arbeidsbredde: 45 cm - Vekt: 83 kg Vibroplatene i CF 2-serien utmerker seg med førsteklasses driftskomfort, kompakte dimensjoner og optimale
Beskrivelse
KONTAKT OSS FOR PRIS - TLF: 90 87 43 78
Fraktpris på dette produktet: Fra 900,-
Merk at avvik på frakt kan forekomme.
Gassjustering på håndtaket er standard.
Antivibrasjonshåndtaket reduserer hånd / arm vibrasjon og sikrer maksimal driftskomfort.
Løfteøyet og bærehåndtakene gir enkel håndtering. Sammenleggbar styrestang muliggjør enkel transport.
Den valgfrie (kjøpes separat) polyuretanplaten og vanntank/sprinklersystemet gir mulighet for optimal komprimering av belegningsstein- og asfaltbelegg.
Tilgjengelige tilleggsutstyr (kjøpes separat): Hjulsett, vann sprinklersystem med 12 l tank, Polyuretenplate (for belegningsstein).
Link til brosjyre
Fraktpris på dette produktet: Fra 900,-
Merk at avvik på frakt kan forekomme.
Sentrifugalkraft: 15 kN - Arbeidsbredde: 45 cm - Vekt: 83 kg
Vibroplatene i CF 2-serien utmerker seg med førsteklasses driftskomfort, kompakte dimensjoner og optimale kjøreegenskaper.Gassjustering på håndtaket er standard.
Antivibrasjonshåndtaket reduserer hånd / arm vibrasjon og sikrer maksimal driftskomfort.
Løfteøyet og bærehåndtakene gir enkel håndtering. Sammenleggbar styrestang muliggjør enkel transport.
Den valgfrie (kjøpes separat) polyuretanplaten og vanntank/sprinklersystemet gir mulighet for optimal komprimering av belegningsstein- og asfaltbelegg.
Tilgjengelige tilleggsutstyr (kjøpes separat): Hjulsett, vann sprinklersystem med 12 l tank, Polyuretenplate (for belegningsstein).
Link til brosjyre
Modell | Type | Pakkekraft | Frekvens | Arbeidsbredde | Triaksiale vibr | Vekt | Motor | Drivstoff |
Weber CF 2 Hd | Vibroplate | 15 kN | 95 Hz | 45 cm | 2,4 | 83 kg | Honda 4,9 hk | Bensin |
Weber CF 3 Hd | Vibroplate | 20 kN | 95 Hz | 50 cm | 3,1 | 96 kg | Honda 4,9 hk | Bensin |
Weber CR 1 Hd | Reversibel vibroplate | 15 kN | 100 Hz | 35 cm | 1,5 | 92 kg | Honda 3,3 hk | Bensin |
Weber CR 2 Hd | Reversibel vibroplate | 25 kN | 100 Hz | 45 cm | 3,6 | 143 kg | Honda 4,9 hk | Bensin |
Weber CR 3 Hd | Reversibel vibroplate | 35 kN | 80 Hz | 50 cm | 2,4 | 203 kg | Honda 8,2 hk | Bensin |
Weber CR 5 E | Reversibel vibroplate | 42 kN | 77 Hz | 55 cm | 2,4 | 311 kg | Hatz 7,4 hk | Diesel |
Weber CR 6 CCD 2.0 | Reversibel vibroplate | 55 kN | 72 Hz | 59 cm | 2,4 | 414 kg | Hatz 10,3 hk | Diesel |
Weber CR 7 | Reversibel vibroplate | 65 kN | 74 Hz | 65 cm | 2,1 | 475 kg | Hatz 10,3 hk | Diesel |
Weber CR 7 CCD 2.0 | Reversibel vibroplate | 65 kN | 74 Hz | 65 cm | 2,1 | 477 kg | Hatz 10,3 hk | Diesel |
Weber CR 9 CCD 2.0 | Reversibel vibroplate | 100 kN | 65 Hz | 75 cm | 2,4 | 740 kg | Hatz 15,3 hk | Diesel |
SRV 590 | Stamper | 18,3 kN | 28 cm | 6,5 | 62 kg | Honda 3,7 hk | Bensin | |
Weber CFR 90 | Vibroplate rund | 14 kN | 85 Hz | 43 cm | 3,1 | 90 kg | Honda 4,9 hk | Bensin |
CF 2 DC | Vibroplate | 15 kN | 95 Hz | 45 cm | 2,4 | 81 kg | Honda 1,8 hk | Elektrisk |
CFR 90 DC | Vibroplate rund | 14 kN | 95 Hz | 43 cm | 2,4 | 90 kg | Honda 1,8 hk | Elektrisk |
CR 2 DC | Reversibel vibroplate | 20 kN | 100 Hz | 45 cm | 1,9 | 136 kg | Honda 1,8 hk | Elektrisk |
Spesifikasjoner
Vekt (kg) | 84 |
Varemerke | Weber |
Komprimering | Fremovergående vibroplate |
Vektklasse komprimering | 001-100 kg |
Drivstoff | Bensin |
Dybde (cm) | 113 |
Høyde (cm) | 96 |
Bredde (cm) | 45 |
Start | Snorstart |
Anmeldelser (0)
Det er ingen anmeldelser ennå.